ISO7005 DIN Pn10 Pn16 BS JIS 10K 5K GOST Py10 Py 16 Cl125 150lbs Soff 블라인드 스틸 플랜지의 Flachplatte Sop 슬립
개요 제품 설명 제품 매개변수 인증 포장 및 배송 수출 표준 패키지, 번들 또는 필수. 컨테이너 내부 크기는 아래와 같습니다. 20ft GP: 5.9m(길이) x
기본정보
모델 번호. | 강철 플랜지 |
제조방법 | 노 |
치수 | DN8-DN5000 |
압력 비율 | Pn10 Pn16 Pn25 Pn40 Pn63 Pn100 Cl150 Cl300 Cl600 |
사용 가능한 자료 | A105/F304/F316/Ss321 /310S/F51/F53/F55/A182 1. |
제조기준 | ANSI/BS/DIN/JIS/GOST/GB/SABS |
표면 | CNC 가공 |
크기 | 1/2"-110" |
운송 패키지 | 고객의 요구에 따른 포장 제공 |
사양 | 개별 지원 |
등록 상표 | 선치앙-스탈 |
기원 | 중국 랴오청 |
HS 코드 | 73072100 |
생산 능력 | 50000 톤/월 |
상품 설명
제품 매개변수재료 | 콜렌스토프슈탈: ASTM A105, ASTM A350 LF1, LF2, CL1/CL2, Q235A | ||||
합금강 : A182F11, A182F1, A182F5 | |||||
에델스탈: ASTM A182 F304/304L, F316/316L | |||||
기준 | ANSI B16.5 | ||||
표면 | 스테인레스 오일, 검정색, 노란색, 아연 도금 | ||||
일반 | 용접넥/슬립링/플레이트/블라인드파이프/소켓용접/헤드/롱용접넥/랩조인트/피규어 및 8블라인드/스틸링/오리피스용접넥 | ||||
플랜지 클래딩 | 융기된 표면, 평평한 표면, 링 조인트 표면 등 | ||||
크기 | DN10-DN2000 | ||||
소송 절차 | 자유 단조, 판금 절단 | ||||
압력 | ANSI: 150bls-2500bls / ANSI:테이블 BE | ||||
패키지 | 구매자의 요구 사항에 따라 나무 케이스, 상자, 팔레트 또는 상자. | ||||
배달 | 요구되는 양에 달려 있습니다 | ||||
자격증 | TUV, ISO9001 | ||||
응용 | 증기, 공기, 가스, 오일 라인 또는 기타 다양한 액체용 |
표준 패키지를 번들로 내보내거나 필수로 내보냅니다.
컨테이너의 내부 크기는 다음과 같습니다.
저희에게 보내기