웰드 넥 플랜지 DN600 Pn10 유형 11/B1 En 1092-1 P285nh 1.0487
재질: 탄소강: P235GH, P245GH, P250GH, P265GH, P280GH 등 스테인레스강: ASTM A 182 304/304L, F316/316L, F321, F51 등 표준: ASME /ANSI B16
기본정보
모델 번호. | EYSF |
기준 | ANSI, DIN, GB, JIS |
일반 | 용접 플랜지 |
재료 | 탄소강 |
구조 | 플랜지 |
연결 | 용접 |
밀봉 표면 | RF |
제조방법 | 노 |
크기 | DN15-DN3000 |
자격증 | ISO |
배송 세부정보 | 입금 후 15-30일 |
플랜지형 | Wn, Bl.Pl 등 |
합금 여부 | 합금되지 않음 |
보조 여부 | 이차적이지 않음 |
표준 여부 | 기준 |
가격조건 | 예고편, CIF, CNF |
지불 | 신용장, 전신환 |
최소 주문 수량 | 요청대로 |
운송 패키지 | 나무 상자/팔레트 |
사양 | DN15-DN3000 |
등록 상표 | 킹메탈 |
기원 | 중국 (본토) |
HS 코드 | 730791 |
생산 능력 | 5000톤/월 |
상품 설명
재료:탄소강 : P235GH, P245GH, P250GH, P265GH, P280GH 등
스테인레스 스틸: ASTM A 182 304/304L, F316/316L, F321, F51 등
기준:
ASME /ANSI B16.5,ASME/ANSI B16.47/API 605/MSS SP 44/EN1092-1,EN1759-1.
DIN2573,DIN2576./BS1560,BS 4504,BS 10/ISO7005-1/AS2129/JIS B2220
유니 2276. 유니 2277.UNI 2278.UNI 6089.UNI 6090
압력: 유럽 시리즈: PN6-PN250
표면 처리 : 검정색 페인트, 방청 페인트, 방청유, 용융 아연 도금 등
응용 분야: 석유, 가스, 화학, 야금, 발전소, 조선, 건설 등
장점:
1. 귀하의 서비스에서 20년 이상의 생산 경험이 있습니다.
2. 가장 빠른 배송
3. 최저가
4. 선택할 수 있는 가장 포괄적인 표준 및 재료.
5. 100% 수출.
6. 당사 제품을 아프리카, 오세아니아, 중동, 동아시아, 서유럽 등으로 수출합니다.
플랜지 표준 | 압력 비율 | 일반 | 재료 |
ANSI B16.5 | 클래스 150 300 400 600 900 1500 2500 LBS | SO WN SW TH LJ BL LWN | ASTM SA105/105N A350 LF2 CL1/CL2 A694 F45/52/65, s235jr C22.8; A182 F304/304L A182 F316/316L A182 F317L A182 F310 F321 F347; A182 F5 F9 F11 F51 F53 F55 F60 F304H F316H F317H, C276 INCONLE 600 625; 등등.. |
ANSI B16.47-A MSS | 클래스 150 300 400 600 900파운드 | WN BL | |
ANSI B16.47-B-API | 클래스 75 150 300 400 600 900파운드 | ||
ANSI/ASME B16.36 | 클래스 300 400 600 900 1500 2500파운드 | 열리는 | |
ANSI/ASME B16.48 | 클래스 150 300 400 600 900 1500 2500 LBS | 그림 8 스페이서와 빈 유리 | |
AWWA C207 | 클래스 B & D 표 2/3, 클래스 E 표 4 | 그래서 PL BL | |
IM 1092-1 | PN 2,5 6 10 16 25 40 63 100 160 250 320 400 | PL LOO BL WN SO TH | |
학사 4504 | PN 2,5 6 10 16 25 40 | PL WN TH BL SO | |
밖 | PN 6 10 16 25 40 | PL WN TH BL LOO SO | |
유니 | PN 6 10 16 25 40 | PL WN TH BL LOO | |
SABS/산스 1123 | 클래스 600 1000 1600 2500 4000KPA | WN PL TH SO BL | |
JIS B2220/KS | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SOP/PL SOH/SO BL | |
고스트 | PN 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | PL WN BL | |
만약에 | 테이블 정의 | PL SO BL |
저희에게 보내기